| tugas ekologi manusia | |||||
| SENIN | PAGI | ||||
| makanan | berat | kalori | protein | ||
| nasi | 100gr | 178kal | 2,1gr | ||
| jagung | 10gr | 60kal | 2gr | ||
| ayam | 80gr | 382kal | 28,2gr | ||
| susu | 200gr | 122kal | 6,4gr | ||
| wotel | 5gr | 7kal | 0,2gr | ||
| kol | 5gr | 7kal | 0,2gr | ||
| jumlah | 756kal | 39,1gr | |||
| SIANG | |||||
| makanan | berat | kalori | protein | ||
| nasi | 100gr | 178kal | 2,1gr | ||
| ayam | 80gr | 382kal | 28,2gr | ||
| wortel | 5gr | 7kal | 0,2gr | ||
| kol | 5gr | 7kal | 0,2gr | ||
| kac.kedelei,basah | 25gr | 52,12kal | 7,55gr | ||
| kac.kedelei,basah | 50gr | 143kal | 15,1gr | ||
| alpuket | 100gr | 139kal | 1,47gr | ||
| jumlah | 908,12kal | 54,84gr | |||
| MALAM | |||||
| makanan | berat | kalori | protein | ||
| nasi | 100gr | 178kal | 2,1gr | ||
| mie basah | 100gr | 86kal | 0,6gr | ||
| telur ayam | 55gr | 99kal | 7,82gr | ||
| jagung | 10gr | 60kal | 2gr | ||
| tep.beras | 10gr | 36,4kal | 0,7gr | ||
| kac.kedelei,basah | 25gr | 52,12kal | 7,55gr | ||
| jumlah | 511,52kal | 20,77gr | |||
| SELASA | PAGI | ||||
| makanan | berat | kalori | protein | ||
| susu | 200gr | 122kal | 6,4gr | ||
| jumlah | 122kal | 6,4gr | |||
| SIANG | |||||
| makanan | berat | kalori | protein | ||
| nasi | 100gr | 178kal | 2,1gr | ||
| ayam | 200gr | 382kal | 28,2gr | ||
| kol | 10gr | 14kal | 0,4gr | ||
| bihun | 20gr | 72kal | 0,94gr | ||
| kac.kedelei,basah(tempe) | 50gr | 104,24kal | 15,1gr | ||
| jumlah | 750,24kal | 46,74gr | |||
| MALAM | |||||
| makanan | berat | kalori | protein | ||
| nasi | 100gr | 178kal | 2,1gr | ||
| bandeng | 50gr | 64,5kal | 10gr | ||
| kac.kedelei,basah(tahu) | 100gr | 286kal | 30,2gr | ||
| susu | 200gr | 122kal | 6,4gr | ||
| jumlah | 650,5kal | 38,7gr | |||
| RABU | PAGI | ||||
| makanan | berat | kalori | protein | ||
| tep.terigu(roti) | 80gr | 292kal | 7,12gr | ||
| susu | 200gr | 122kal | 6,4gr | ||
| jumlah | 414kal | 13,52gr | |||
| SIANG | |||||
| makanan | berat | kalori | protein | ||
| nasi | 100gr | 178kal | 2,1gr | ||
| bandeng | 60gr | 96,75kal | 15gr | ||
| wortel | 10gr | 14kal | 0,4gr | ||
| kol | 10gr | 14kal | 0,4gr | ||
| apel | 100gr | 65,9kal | 0,34gr | ||
| jumlah | 368,65kal | 18,24gr | |||
| MALAM | |||||
| makanan | berat | kalori | protein | ||
| nasi | 200gr | 356kal | 4,2gr | ||
| ayam | 80gr | 382kal | 28,2gr | ||
| hati ayam | 30gr | 156,2kal | 9,41gr | ||
| kac.kedelei,basah(tempe) | 50gr | 104,24kal | 15,1gr | ||
| susu | 200gr | 122kal | 6,4gr | ||
| jumlah | 1120,44kal | 63,31gr | |||
Rabu, 11 Januari 2012
ekman 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar