SOAL – SOAL LATIHAN
Pengantar Teknologi Informasi
Berurutan dari Pertemuan 1 (per 5soal) s/d 6 (5 per soal)
1. | Bagian dari fakta yang mengandung arti, yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol, adalah definisi… a. Data c. Informasi b. Sistem d. Sistem Informasi |
2. | Nilai informasi dapat diukur dari 2 segi yaitu… a. Kualitas & Manfaat b. Manfaat & Biaya untuk mendapatkannya c. Realita & Relevan d. Tepat waktu & Akurat |
3. | Daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya, adalah karakteristik sistem… a. Environment c. Boundary b. Interface d. Input |
4. | Sistem Teologi merupakan contoh dari sistem… a. Sistem Phisik b. Sistem Alamiah c. Sistem Tertentu d. Sistem Abstrak |
5. | Proses mengukur keluaran dari sistem yang dibandingkan dengan suatu standar tertentu, adalah jenis pengendalian…. a. Feedback control system b. Feed forward control system c. Preventive control system d. Semua benar |
6. | Blok komponen sistem informasi yang terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di dasar data untuk menghasilkan keluaran, adalah… a. Blok Masukan c. Blok Model b. Blok Keluaran d. Blok Teknologi |
7. | Tipe sistem informasi yang digunakan untuk perencanaan strategi organisasi bagi manajemen tingkat atas adalah… a. Management Information System b. Data Processing System c. Decision Support System d. Expert System |
8. | Teknologi Informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Pendapat tersebut dikemukakan oleh… a. Haaq dan Keen c. Martin b. Williams dan Sawyer d. Bill Gates |
9. | 4. Yang disebut sebagai sisi demand adalah… a. Data b. Sistem Informasi c. Teknologi Informasi d. Basis data |
10. | Yang disebut sebagai sisi suply adalah… a. Data b. Sistem Informasi c. Teknologi Informasi d. Basis data |
11. | Berikut ini merupakan aspek teknis dari sistem komputer, kecuali… a. Brainware c. Hardware b. Software d. Firmware |
12. | Jenis komputer yang digunakan untuk data yang sifatnya kontinyu dan bukan data yang berbentuk angka, tetapi dalam bentuk phisik adalah… a. Digital computer c. Analog computer b. Hybrid computer d. General computer |
13. | Yang bukan termasuk klasifikasi komputer berdasarkan kemampuannya, adalah… a. Small Scalle Computer b. Mini Scalle Computer c. Medium Scalle Computer d. Large Scalle Computer |
14. | Solid state devices digunakan sebagai komponen pada generasi komputer ke…
|
15. | Kumpulan transistor yang dipadatkan dalam komponen elektronika, adalah merupakan… a. Vacum tubes c. Integrated Circuit b. Transistor d. VLSI |
16. | Suatu sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar, disebut juga… a. Absolute digit c. Radix b. Potitioanal value d. Number system |
17. | Bilangan yang memiliki absolute digit 0 dan 1 adalah… a. Bilangan Desimal b. Bilangan Biner c. Bilangan Oktal d. Bilangan Heksadesimal |
18. | Sistem bilangan Oktal berbasis… a. 10 b.2 c.8 d.16 |
19. | 1001110(2) =…(8) a. 116(8) c. 161(8) b. 611(6) d. 16(8) |
20. | 55(10) =….(2) a. 110011(2) c. 11100(2) b. 101100(2) d. 110111(2) |
21. | Kode yang digunakan mulai pada generasi ketiga adalah… a. BCD c. EBCDIC b. SBCDIC d. ASCII |
22. | Kode yang terdiri atas 16 kombinasi adalah… a. BCD c. EBCDIC b. SBCDIC d. ASCII |
23. | Kodekan 75 dengan menggunakan BCD… a. 1011 1111 c. 0111 0101 b. 1001 1011 d. 0111 1011 |
24. | Kombinasi lubang pada punch card, adalah contoh kode… a. BCD c. Kode Hollerith b. SBCDIC d. EBCDIC |
25. | Kode yang bertujuan untuk membuat kode biner standar yang dikembangkan oleh ANSI (Amerika Nasional Standard Information), adalah… a. BCD c. EBCDIC b. SBCDIC d. ASCII |
26. | Evolusi perkembangan komputer diawali dengan era… a. Sistem Informasi c. Globalisasi Informasi b. Komputerisasi d. Teknologi Informasi |
27. | Penekanan pada pentingnya peranan teknologi informasi, terdapat pada era… a. Sistem Informasi c. Globalisasi Informasi b. Komputerisasi d. Teknologi Informasi |
28. | Tiga dimensi utama yang harus diperhatikan sehubungan dengan aset SDMadalah…,kecuali… a. Keahlian teknis b. Pengetahuan bisnis c. Orientasi pada pemecahan masalah d. Kepemimpinan |
29. | Hubungan teknologi informasi sebagai suatu entitas dengan manajemen pengambil keputusan, disebut juga… a. Relasi c. Perencanaan Teknologi b. Strategi Teknologi d. Relasi Teknologi |
30. | Rencana pengembangan Sisfo untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, yaitu output berupa… a. Laporan c. Blue Print b. Sistem Informasi d. Transparansi |
Soal TAMBAHAN :
Konversikan Bilangan berikut :
DESIMAL | BINER | OKTAL | HEXADESIMAL |
124 | | | |
| 111000011 | | |
| | | 9B |
| | 365 | |
255 | | | |
Kerjakan soal diatas beserta cara penyelesaiannya. Di kumpulkan setelah ujian UTS.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar